Produktbeschreibung des Brandschutzkanals
Feuerschutzrohre sind eine wichtige Sicherheitskomponente in HVAC-Systemen für Gebäude und sollen die Ausbreitung von Feuer verhindern. Seine Hauptfunktion besteht darin, die strukturelle Integrität während eines Brandes aufrechtzuerhalten, die Ausbreitung von Flammen und Hochtemperaturrauch durch Lüftungskanäle zu blockieren und so Zeit für die Evakuierung des Personals und die Brandrettung zu gewinnen.
Kernfunktionen und Designprinzipien
Feuerwiderstandsintegrität
Feuergeschützte Kanäle müssen bei hohen Temperaturen (über 800 Grad ¹⁸) strukturell stabil bleiben, um das Eindringen von Flammen zu verhindern. Die dynamische Temperaturverteilung des internen Luftstroms wirkt sich direkt auf den Feuerwiderstand aus und erfordert eine CFD-Simulation für ein optimiertes Design⁸.
Blockierung von Rauch und giftigen Gasen
Feuerbeständige Materialien (z. B. Steinwolle), die um Rohre gewickelt sind, hemmen die Ausbreitung giftigen Rauchs und verringern so die Zahl der Opfer durch Inhalation¹.
Strukturelle Unterstützung und Wärmeübertragungskontrolle
Spezielle Isolierschichten (z. B. UL 94-zertifizierte flammhemmende EPDM-Dichtungen⁹) reduzieren die Wärmeübertragung, um eine Entzündung umgebender brennbarer Stoffe zu vermeiden und gleichzeitig die mechanische Festigkeit des Kanals aufrechtzuerhalten.



Vergleich von Brandschutzkanälen
| Leistungsindikator | Phenolische Kanalplatte | Polyurethan-Kanalplatte | Glaswolle |
|---|---|---|---|
| Brandschutzklasse | Erreicht im Allgemeinen die Klasse A2 (quasi - nicht - brennbar). Neues Phenol auf Bio---Basis ist umweltfreundlicher | Der flammhemmende Typ - kann die Klasse B1 erreichen und eine karbonisierte Schicht bilden, um den Sauerstoff während der Verbrennung zu isolieren | Klasse A, nicht - brennbar, verhindert wirksam die Brandausbreitung |
| Verbrennungsleistung | Beim Brennen beträgt die Rauchdichte SDR < 5, bei geringer Rauchentwicklung; Herkömmliche Verfahren enthalten freies Formaldehyd (< 0,1 mg/m³ bei Einhaltung des Standards), neue biobasierte --Verfahren sind besser | Die Klasse B1 brennt bei Feuereinwirkung nicht schnell und heftig. Wenn die flammhemmende Wirkung unter einer starken Brandquelle nachlässt, kann sie den Brand dennoch bis zu einem gewissen Grad verzögern; Bei der Verbrennung können giftige Gase freigesetzt werden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung können Risiken verringert werden | Es ist selbst nicht - brennbar und bei einem Brand werden keine schädlichen Gase oder Rauch freigesetzt |
| Sicherheit | Neue Bio---basierte Produkte sind umweltfreundlich, herkömmliche Produkte weisen ein geringes Formaldehydrisiko auf | Bei sachgemäßer Anwendung und guten Maßnahmen sorgt die karbonisierte Schicht für eine gewisse Sicherheit; Bei der Verbrennung besteht die Gefahr der Freisetzung giftiger Gase | Chemisch stabil, keine Freisetzung giftiger Substanzen, sicher |
| Wärmeleitfähigkeit | Ungefähr 0.022 - 0.028W/(m·K) | 0.018 - 0.024W/(m·K), hervorragende Wärmedämmung | 0.035 - 0.045W/(m·K), relativ schwache Wärmedämmung |
| Mechanische Festigkeit | Hat eine gewisse Festigkeit, ist aber relativ schwächer als Polyurethan | Druckfestigkeit 150 - 300kPa, hohe mechanische Festigkeit | Geringe Festigkeit, leicht beschädigt |
| Wasserdichte Leistung | Hat eine gewisse wasserdichte Eigenschaft | Hohe geschlossene --Zellenrate, geringe Wasseraufnahme, gute Wasserdichtigkeit | Relativ starke Wasseraufnahme, Wärmedämmung und andere Eigenschaften nehmen nach der Wasseraufnahme ab |
| Baukomfort | Muss geschnitten und gespleißt werden, relativ mühsam | Kann vor Ort aufgeschäumt werden, geeignet für komplexe - geformte Substrate, praktisch | Muss geschnitten und befestigt werden, es bestehen Anforderungen an den Bauprozess |
Die Verpackung und Containerbeladung von mit PIR-Schaum vor-isolierten Aluminiumkanälen:
PIR-vor-isolierte (PI) Kanalplatten:
Normale Größe: 3950 x 1200 x 20 mm/2900 x 1200 x 20 mm
Dichte des PIR-Schaums: 52 kg/m3,
Gewicht: ca. 1,4 kg/m2
Verpackung: 10 Blatt/Papierkarton
Containerbeladung:
40'HauptquartierBehälter: 3950/2900*1200*20 mm, 10 Blatt in einem Karton verpackt, insgesamt 660 Blatt (3950 mm) / 880 Blatt (2900 mm).
20'GPBehälter: 2900 x 1200 x 20 mm, 10 Blatt in einem Karton verpackt, insgesamt 400 Blatt.

Zertifizierung von mit PIR-Schaum vor-isolierten Aluminiumkanälen
Brandschutz, Wärmeleitfähigkeit und körperliche Leistung

BS 476 Teil 6 und 7

ASNZS 1530.3

Wärmeleitfähigkeit

Kompressionsstärke

FCKW-HCFC-frei
Beliebte label: Brandschutzkanal, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
